2017全球匯總齊全的水處理展會
�(fā)布時間:2017-04-01 13:13:31來源�純水�(shè)�瀏覽次數(shù)�8589
2017年中國水�(yè)展覽匯總
活動名稱 | 時間 | 地區(qū) |
2017第二屆全國精�(xì)化工廢水、廢氣處理新技�(shù)、新成果、新裝備�(yīng)用推廣會暨國際廢�、廢氣處理技�(shù)交流 | 3�14-16� | 南京 |
2017中國(山西)國際�(huán)境保護產(chǎn)�(yè)博覽� | 3�22-24� | 山西 |
2017中部(南昌)水環(huán)境與飲水凈水�(shè)備展覽會 | 3�22-24� | 江西 |
2017第十八屆東北國際給排�、水處理技�(shù)�(shè)備及泵閥、管道展覽會 | 3�23-25� | 沈陽 |
2017(第六屆)廣州國際水� | 3�29-31� | 廣州 |
2017第七屆武漢國際給排水、水處理及泵閥管展覽� | 3�29-31� | 湖北 |
第五屆中國西部環(huán)保產(chǎn)�(yè)博覽會暨高峰論壇 | 3�30-4�01� | 重慶 |
2017北京國際室內(nèi)通風(fēng)、空氣凈化及水凈化產(chǎn)品展覽會 | 4�06-08� | 北京 |
2017第九屆中國國際節(jié)能減排展覽會 | 4�06-08� | 北京 |
2017年吉林(長春)第十九屆給排水﹑水處理及泵閥管道展覽會 | 4�08-10� | 吉林 |
2017中國國際污泥處置及資源利用技�(shù)�(shè)備展覽會 | 4�10-12� | 北京 |
2017年成都水� | 4�13-15� | 成都 |
第二十一屆(北京)國際空氣凈化·凈水博覽會 | 4�17-19� | 北京 |
2017(第四�)全國化工行業(yè)廢(污)�、廢氣治理技�(shù)與設(shè)備展覽會 | 4�19-21� | 南京 |
中國(大西安)國際海綿城市建�(shè)�(fā)展技�(shù)展覽� | 4�20-22� | 西安 |
第十一屆中�(西安)國際給排水及水處理技�(shù)�(shè)備展覽會 | 4�20-22� | 西安 |
濟南凈水� | 4�20-22� | 山東 |
第十八屆中國哈爾濱國際水處理給排水設(shè)備及泵閥門管道展覽� | 4�21-23� | 哈爾� |
2017中國國際土壤修復(fù)展覽� | 4�22-24� | 北京 |
2017上海國際水處理化�(xué)品及�(yīng)用技�(shù)展覽� | 4�26-28� | 上海 |
山東國際水展 | 4�27-29� | 山東 |
第十八屆中國�(huán)博會 | 5�04-06� | 上海 |
2017中國(淄博)國際泵產(chǎn)�(yè)大會暨博覽會 | 5�10-12� | 山東 |
2017(第十九屆)大連國際給排水、水處理暨泵閥門管道展覽� | 5�11-13� | 大� |
2017中國(沈陽)國際給排水水處理技�(shù)�(shè)備暨泵閥管道展覽� | 5�18-20� | 沈陽 |
2017中國(鄭州)國際海綿城市與地下綜合管廊建�(shè)開發(fā)展覽� | 5�19-21� | 鄭州 |
2017(第二十屆)廣州國際閥門管業(yè)及流體設(shè)備展覽會 | 5�19-21� | 廣東 |
中國(天津)國際工業(yè)水處理及�(huán)保設(shè)備展覽會 | 5�22-24� | 天津 |
2017國際�(huán)保新技�(shù)大會 | 6�05-06� | 江蘇 |
第六� FLOWTECH CHINA上海國際泵管閥展覽會 | 6�07-09� | 上海 |
2017上海國際納米技�(shù)展覽� | 6�13-15� | 上海 |
2017(第十五屆)中國國際�(huán)保展覽會 | 6�13-16� | 北京 |
2017(第十七屆)中國成都國際水展 | 6�15-17� | 成都 |
2017中國(廣州)國際飲用水處理技�(shù)及凈水設(shè)備展覽會 | 6�16-18� | 廣州 |
2017(第七�)上海建筑給排水及城市管網(wǎng)工程展覽� | 7�05-07� | 上海 |
第二屆中國(鄭州)國際水�(wù)�(shè)備與技�(shù)博覽� | 7�18-20� | 河南 |
2017(第七�)昆明國際給排水水處理展覽� | 8�03-05� | 昆明 |
2017(第十一�)中國廣州國際�(huán)保產(chǎn)�(yè)博覽� | 8�16-18� | 廣州 |
第十一屆中國廣州國際水處理技�(shù)�(shè)備展覽會 | 8�16-18� | 廣東 |
第九屆中國(上海)國際化工技�(shù)裝備展覽� | 8�23-25� | 上海 |
第二屆中國(鄭州)國際凈�、凈化設(shè)備及新技�(shù)展覽� | 8�25-27� | 河南 |
2017中國國際2017中國國際蒸發(fā)與結(jié)晶技�(shù)�(yīng)用展覽會暨論� | 8�28-30� | 北京 |
2017中國國際過濾與分離工�(yè)展覽� | 8�28-30� | 北京 |
2017中國(昆山)第三屆國際環(huán)保、泵閥展覽會 | 8�29-31� | 昆山 |
中國(深圳)國際節(jié)能減排產(chǎn)�(yè)博覽� | 8�30-9�1� | 深圳 |
2017中國(深圳)污水處理� | 8�30-9�1� | 廣東 |
2017(第七�)上海國際城鎮(zhèn)與建筑給排水水處理展覽會(城鎮(zhèn)水展) | 9�5-7� | 上海 |
第二屆中國內(nèi)蒙古國際節(jié)能環(huán)保及綠色科技�(chuàng)新博覽會 | 9�6-8� | 呼和浩特 |
2017中國(武漢)國際水處理技�(shù)及設(shè)備展 | 9�7-9� | 湖北 |
2017中國(武漢)國際管道及地下管�(wǎng)� | 9�7-9� | 武漢 |
2017中國(武漢)國際飲水凈水�(shè)備展 | 9�7-9� | 武漢 |
2017中國(武漢)國際水廠自動化及供水�(shè)備展 | 9�7-9� | 湖北 |
2017�(第三�)中國�(huán)博會廣州� | 9�20-22� | 廣州 |
2017中國(河北)國際�(huán)境保護產(chǎn)�(yè)博覽� | 9�20-22� | 河北 |
2016第十五屆上海中國國際化工展覽� | 9�21-23� | 上海 |
2017(第八�)北京水展WaterEx | 10�12-14� | 北京 |
2017(第五�)上海國際生物�(fā)酵產(chǎn)品與技�(shù)裝備展覽� | 10�25-27� | 上海 |
2017上海工業(yè)廢水、廢氣治理技�(shù)�(shè)備展覽會 | 10�25-27� | 上海 |
2017(第十三屆)中國國際水處理化�(xué)品展覽會暨中國國際工�(yè)水處理技�(shù)與裝備展覽會 | 11�20-22� | 上海 |
2017年中國水�(yè)會議、培�(xùn)匯總
活動名稱 | 時間 | 地點 |
PPP項目與產(chǎn)�(yè)投資基金運作模式專題培訓(xùn)� | 3�09-12� | 浙江 |
2017全國城市黑臭水體治理高峰論壇暨新形勢下產(chǎn)�(yè)之路 | 3�10-12� | 浙江 |
2017污水寶供需對接� | 3�12-13� | 浙江 |
2017年中國膜工業(yè)�(xié)會系列技�(shù)培訓(xùn)課程� | 3�13-16� | 天津 |
2017智慧管廊建設(shè)一體化與預(yù)制裝配式管廊施工�(guān)鍵新技�(shù)高級研修� | 3�15-18� | 待定 |
第十五屆水業(yè)�(zhàn)略論� | 3�23-24� | 北京 |
《水處理工》國家職�(yè)資格�(rèn)證培�(xùn)� | 3�24-26� | 江蘇 |
2017(第五屆)中國水利信息化技�(shù)論壇 | 3�30-31� | 江蘇 |
2017汾河生態(tài)論壇 | 4� | 山西 |
2017海水淡化工程與技�(shù)培訓(xùn)� | 4� | 天津 |
2017中原�(jīng)濟區(qū)水處理環(huán)保大� | 4� | 河南 |
2017(第四�)中國水生�(tài)安全�(zhàn)略論� | 4�12-15� | 湖南 |
第十二屆水處理行�(yè)熱點技�(shù)論壇 | 4�13-15� | 北京 |
2017(第四�)全國化工行業(yè)(園區(qū))污染綜合治理大� | 4�19-21� | 江蘇 |
生態(tài)修復(fù)城市修補高級研修� | 4�21-23� | 成都 |
第四屆IWA湖泊水庫管理研討� | 5�22-26� | 上海 |
2017(第十二屆)青島國際水大� | 6�27-30� | 青島 |
2017(第二�)土木與環(huán)境工程國際會� | 7�25-26� | 江蘇 |
高難度工�(yè)廢水處理技�(shù)培訓(xùn)� | 9� | 待定 |
2017年港澳臺地區(qū)水業(yè)活動匯總
活動名稱 | 時間 | 地點 |
2017澳門國際�(huán)保合作發(fā)展論壇暨展覽 | 3�30-4�01� | 澳門 |
2017(第四屆)臺灣國際水� | 9�13-15� | 臺灣 |
2017年國際環(huán)保博覽會 | 10�26-29� | 香港 |
2017年海外水�(yè)活動匯總
活動名稱 | 時間 | 地區(qū) |
2017(第十一屆)亞太可持�(xù)能源與環(huán)境技�(shù)會議 | 3�06-10� | 印度-比哈� |
巴庫國際水周/第八屆世界水論壇 | 3�14-18� | 阿塞拜疆-巴庫 |
IWA�(guān)于用于污水處理和資源回收的藻類技�(shù)會議 | 3�16-17� | 荷蘭-代爾夫特 |
第四屆阿拉伯水周 | 3�19-23� | 阿拉�-約旦 |
高效城市水管理會� | 3�21-23� | 以色�-特拉維夫 |
2017菲律賓水�(yè)博覽� | 3�22-24� | 菲律�-馬尼� |
第二屆IWA�、廢水和�(huán)境地區(qū)研討會:世界水資源的過去,現(xiàn)在和未來 | 3�22-24� | 土耳其-伊茲密爾 |
第十八屆英國-IWA青年水專家會� | 4�10-12� | 英國-巴斯 |
2017全球水峰� | 4�24-25� | 西班�-馬德� |
第十屆生物膜反應(yīng)堆國際會� | 5�09-12� | 愛爾�-都柏� |
第四屆伊斯坦布爾國際水論� | 5�10-11� | 土耳其-伊斯坦布� |
2017國際水博覽會:環(huán)�-能源-健康 | 5�11-13� | 摩洛�-卡薩布蘭� |
2017納米技�(shù)大會暨博覽會 | 5�14-17� | 美國-華盛� |
UNC水微生物�(xué)會議 | 5�15-19� | 美國-北卡羅來� |
第五屆IWA青年水專家會� | 5�24-26� | 墨西�-莫雷利亞 |
第九屆東歐青年水�(wù)專業(yè)會議 | 5�24-27� | 匈牙�-布達(dá)佩斯 |
第十六屆世界水大� | 5�29-6�2� | 墨西�-坎昆 |
第十四屆IWA水與廢水技�(shù)前沿會議 | 5�29-6�2� | 巴西-弗洛里亞諾波利斯 |
第一屆國際工�(yè)水處理大� | 6�07-09� | 智利-圣地亞哥 |
前沿供水和污水基�(chǔ)建設(shè)可持�(xù)資產(chǎn)管理大會 | 6�20-22� | 挪威-特隆赫姆 |
能源系統(tǒng)與環(huán)境工程進展國際會議 | 7�02-05� | 波蘭-弗羅茨瓦� |
第五屆國際水論壇 | 7�10-11� | 希臘-雅典 |
第十一屆IWA水回收和再利用國際會� | 7�23-27� | 美國-長灘 |
第二屆國際資源回收會� | 8�05-09� | 美國-紐約 |
第十八屆IWA�(guān)于擴散污染和富營�(yǎng)化的國際會議 | 8�13-17� | 美國-洛杉� |
國際清潔水,空氣和土壤會� | 8�25-27� | 泰國-曼谷 |
2017斯德哥爾摩世界水� | 8�27-9�01� | 瑞典-瑞典 |
第八屆IWA水與廢水處理膜技�(shù)專家會議 | 9�05-09� | 新加� |
第四屆水研究會議:水技�(shù)�(chuàng)新在�(lán)色經(jīng)濟中的作� | 9�10-13� | 加拿�-滑鐵� |
第十四屆伊瓦國際城市排水會議 | 9�10-15� | 捷克-布拉� |
第七屆IWA亞太水大會暨馬來西亞水展 | 9�11-14� | 馬來西亞-吉隆� |
2017(第十三屆)伊朗國際水處理展 | 9�25-28� | 伊朗-德黑� |
WEFTEC 2017/第九十一屆年度技�(shù)博覽會暨大會 | 9�30-10�4� | 美國-芝加� |
2017國際脫鹽大會 | 10�15-25� | 巴西-圣保� |
IWA水和廢水處理系統(tǒng)可持�(xù)解決方案的會� | 10�22-26� | 法國-南特 |
2017年水與發(fā)展大會暨展覽� | 11�13-16� | 阿根�-布宜諾斯艾利� |
第八屆國際青年水專家會議 | 12�10-13� | 南非-開普� |