陶氏DOWEXTM MARATHONTM A 除鹽高交換均粒強堿陰離子交換樹脂
時間�2016-07-12來源:本�瀏覽次數(shù)�4526�
DOWEXTM MARATHONTM A陰離子交換樹�
DOWEXTM MARATHONTM A陰離子交換樹�一種適用于軟化和除鹽水�(yīng)用的高交換容量的均粒陰離子交換樹��
型號 | DOWEXTM MARATHONTM A | |||
樹脂類型 | 強堿陰離子交換樹� | |||
樹脂�(jié)�(gòu) | 苯乙�-DVB凝膠� | |||
官能� | 季胺 | |||
技�(shù)參數(shù) | Cl-� | OH+� | ||
全交換容�� 最�. | eq/L | 1.3 | 1.0 | |
kgr/ft3 as CaCO3 | 28.4 | 21.9 | ||
含水�% | 50-60 | 60-72 | ||
均一系數(shù),最�. | 1.1 | 1.1 | ||
典型理化指標(biāo) | 平均粒度μm | 575±50 | 610±50 | |
圓球�% | 95-100 | 95-100 | ||
離子�(zhuǎn)型率�Cl-→OH-�% | 20 | 20 | ||
濕真密度g/ml | 1.08 | 1.06 | ||
濕視密度 | g/L | 670 | 640 | |
lbs/ft3 | 42 | 40 | ||
建議運行參數(shù) | 運行溫度 | 100��212�� | 60��140�� | |
PH范圍 | 0-14 | |||
最小裝填深� | 800mm�2.6ft� | |||
總清洗水� | 3-6 Bed volumes |
典型特征和運用:
DOWEXTM MARATHONTM A陰離子交換樹�是特別適合初級除鹽床使用的具有高�(chǎn)能和�(jīng)濟運行性能的樹�。由于它有優(yōu)越的均粒性,它能表現(xiàn)出優(yōu)于其他非均粒(多分散的)樹脂的經(jīng)濟優(yōu)�� DOWEXTM MARATHONTM A較小的均粒樹脂能夠保證樹脂在運行時具有高速的交換動力�(xué)速度,更充分的再�,以及再生后能被更快更充分徹底的清洗。除了硅含量和二氧化碳含量極高的水以�,它能適用于其他所有的水質(zhì)�
包裝形式�
25�/袋或�5立方英尺/纖維�
MR450、MR-3、MR575�550A�650C�550AUPW、馬拉松A、馬拉松C�
名稱 | 樹脂�(jié)�(gòu) | 官能� | 技�(shù)參數(shù) | 含水� | 平均粒度 | 最高溫� |
MR-450 UPW | 苯乙�-DVB凝膠� | 磺酸基和季胺 | H+� | 46-53% | 3600±50μm | 60℃(140℉) |
OH-� | 55-65% | 590±50μm | ||||
MR-3 UPW | 苯乙�-DVB凝膠� | 磺酸基和季胺 | H+� | 46-51% | 650±50μm | 60℃(140℉) |
OH-� | 55-65% | 590±50μm | ||||
MR-575 LC CG | 苯乙�-DVB凝膠� | 磺酸基和季胺 | H+� | 41-46% | 550±50μm | 60℃(140℉) 120℃(250℉) |
OH-� | 55-65% | 590±50μm | ||||
MARATHONTM C | 苯乙�-DVB凝膠� | 磺酸� | Na+� | 42-48% | 585±50μm | 100℃(212℉) |
H+� | 50-56% | 600±50μm | ||||
MARATHONTM A | 苯乙�-DVC凝膠� | 季胺 | Cl-� | 50-60% | 575±50μm | 60℃(140℉) |
OH+� | 60-72% | 610±50μm | ||||
650(H� | 苯乙�-DVC凝膠� | 磺酸� | H+� | 46-51% | 610±50μm | 130℃(265℉) |
550A(OH� | 苯乙烯一二乙烯苯膠體 | 季胺 | OH-� | 55-65% | 590.±50μm | 130℃(265℉) |
